Стоимость домиков указана в рублях, за домик в сутки.
Домики | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | |
2-х местное размещение (до моря 150 метров) | 450 | 500 | 640 | 700 | 1100 | 1100 | 800 | 640 | 450 |
3-х/4-х местный (одна комната) (до моря 150 метров) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1250 | 1250 | 960 | 800 | 500 |
4-х/5-ти местный (одна комната) (до моря 150 метров) | 600 | 700 | 800 | 960 | 1450 | 1450 | 1100 | 960 | 600 |
5-ти/6-ти местный (две комнаты) (до моря 150 метров) | 700 | 800 | 960 | 1250 | 1700 | 1700 | 1450 | 1250 | 700 |
* - стоимость проживания для наших постояльцев.
Стоимость встречи на машине из Анапы: 1700 р.
Стоимость встречи на машине из Тоннельной (поезд на Новороссийск): 1900 р.
Стоимость встречи из Краснодара: 3500 р.
Стоимость указана за машину. В машину помещается 7 человек (вместе с водителем).
Обеды - 250 р. (первое, второе и салат)
Ужин - 200 р. (второе и салат)
Вся информация размещаемая на этом сайте постоянно обновляется. Копирование любой информации с сайта запрещено и охраняется законом об авторском праве. Частичная переработка информации разрешена при выставленни активной ссылки на изменяемый материал.